Plan semanal de ubicación de radares móviles en la ciudad de León
El Ayuntamiento de León informa de la ubicación de los radares móviles de la Policía Local del 15 al 21 de diciembre.
La ubicación de los radares móviles en la ciudad de León del 15 al 21 de enero, en horario de mañana y tarde, así como los límites de velocidad en las vías donde se instalarán es el siguiente:
DÍA | TURNO | CALLE | VELOCIDAD MÁXIMA |
Lunes 15 de enero | Mañana | Paseo del Parque | 50 |
Avenida Asturias | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Fernández Ladreda | 30 | ||
Tarde | Papalaguinda | 30 | |
Condesa de Sagasta | 50 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Martes 16 de enero | Mañana | Gutiérrez Mellado | 50 |
Avenida Portugal | 50 | ||
Antibióticos, cruce CL 622 | 60 | ||
Avenida Asturias | 50 | ||
Tarde | Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | |
Santos Ovejero | 50 | ||
Avenida Madrid | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Miércoles 17 de enero | Mañana | Doctor Fleming | 50 |
Padre Isla / Renueva | 30 | ||
Ingeniero Sáenz de Miera | 50 | ||
Gutiérrez Mellado | 50 | ||
Tarde | Avenida Portugal | 50 | |
Calvo Sotelo | 40 | ||
José María Suárez González | 50 | ||
Álvaro López Núñez | 30 | ||
Jueves 18 de enero | Mañana | Carretera de Carbajal | 50 |
Antibióticos | 50 | ||
Alcalde Miguel Castaño | 50 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Avenida Europa | 50 | |
Cronista Luis Pastrana | 50 | ||
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Viernes 19 de enero | Mañana | Padre Isla | 50 |
Fernández Ladreda | 30 | ||
Los Aluches | 50 | ||
Carretera Carbajal | 50 | ||
Tarde | Facultad | 50 | |
Antibióticos | 50 | ||
Padre Isla / Renueva | 30 | ||
Avenida Portugal | 50 | ||
Sábado 20 de enero | Mañana | Fernández Ladreda | 30 |
Carretera de Carbajal | 50 | ||
N-601 | 80 | ||
Carretera Vilecha | 50 | ||
Tarde | Gutiérrez Mellado | 50 | |
Avenida Europa | 50 | ||
José Aguado | 50 | ||
Papalaguinda | 30 | ||
Domingo 21 de enero
|
Mañana
|
Avenida Portugal | 50 |
Avenida Real | 50 | ||
Avenida Asturias | 50 | ||
Avenida Europa | 50 | ||
Tarde
|
N-601 PKm 323 | 80 | |
Papalaguinda | 30 | ||
Doctor Fleming | 50 | ||
Camino del Cuco | 30 | ||